| епен стручне спреме | Име и презиме | Наставни предмет | |
| VII | Ивана Шимуновић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-1 |
| VII | Наташа Михајловић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-2 |
| VII | Душица Аџић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-3 |
| VII | Вера Стојшић Гашпаровски | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-4 |
| VII | Аранка Сић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-5 |
| VII | Бранка Радовановић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 2-6 |
| VII | Драгана Маринчић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-1 |
| VII | Татјана Богојевић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-2 |
| VII | Зорана Рајић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-3 |
| VII | Татјана Дурутовић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-4 |
| VII | Бојана Црнобарац | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-5 |
| VII | Санела Јовчић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 3-6 |
| VII | Мирјана Џудовић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-1 |
| VI | Драгица Будић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-2 |
| VII | Маја Поњарац | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-3 |
| VII | Оливера Марчић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-4 |
| VII | Гордана Витас | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-5 |
| VII | Весна Варга | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-6 |
| VII | Зорица Кондић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 4-7 |
| VII | Татјана Могић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-1 |
| VII | Татјана Дурутовић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-2 |
| VII | Биљана Иветић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-3 |
| VII | Гордана Трипуновић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-4 |
| VII | Драга Слијепчевић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-5 |
| VII | Снежана Мирковић | РАЗРЕДНА НАСТАВА | 1-6 |
| VII | Драгана Маринчић | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК | |
| VII | Ружица Брњашевић | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК | |
| VI | Биљана Караџић | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК | |
| VII | Оља Сокић | ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК | |
| VII | Данијела Глигорић | СРПСКИ ЈЕЗИК и грађанско васпитање | 8-6 |
| VII | Ранка Грковић | СРПСКИ ЈЕЗИК | 6-1 |
| VII | Љиљана Ивошевић | СРПСКИ ЈЕЗИК | |
| VII | Зорана Ловрић Јухас | СРПСКИ ЈЕЗИК | 7-2 |
| VII | Данијела Шакота | СРПСКИ ЈЕЗИК и бибилотека | 7-3 |
| VII-2 | Нера Рикић | СРПСКИ ЈЕЗИК | 5-1 |
| VII | Романа Клајић | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 8-2 |
| VII | Милена Малобабић | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |
| VII | Бранислава Маодуш | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 5-6 |
| VII | Маријана Поп Јованов | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 7-4 |
| VII | Бранка Томовић | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 6-2 |
| VII | Јасминка Амиџић | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 8-3 |
| VII | Никола Кривић | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | |
| VII | Јованка Нововић | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 7-5 |
| VI | Константин Гушић | ЛИКОВНА КУЛТУРА и цртање сликање и вајање | |
| VII | Иван Булатовић | ЛИКОВНА КУЛТУРА | |
| VII | Сан Дражић | МУЗИЧКА КУЛТУРА, хор и оркестар и грађанско в аспитање | |
| VII | Марија Драгин | МУЗИЧКА КУЛТУРА | |
| VII | Марија Туцић Девић | ИСТОРИЈА | 8-5 |
| VII | Зоран Хорватов | ИСТОРИЈА | 7-7 |
| VII | Маја Богданић | Историја и грађанско | |
| VII | Јелена Радуловић | ГЕОГРАФИЈА | 5-3 |
| VII | Светлана Антић | ГЕОГРАФИЈА | 8-4 |
| VII | Милана Андријашевић | ГЕОГРАФИЈА | |
| VII | Жељка Томашев Галовић | ФИЗИКА | |
| VII | Тамара Пазаркић | ФИЗИКА | |
| VII-2 | Дамир Хорватиновић | МАТЕМАТИКА | |
| VII | Марија Протић | МАТЕМАТИКА | |
| VII | Милена Дејановић | МАТЕМАТИКА | 5-4 |
| VII | Александра Митровић | МАТЕМАТИКА | |
| VII | Александра Чанак | МАТЕМАТИКА | 6-3 |
| VII | Лидија Лончар Павловић | БИОЛОГИЈА | 5-2 |
| VII | Инес Пураћ | БИОЛОГИЈА | |
| VII | Виолета Јововић | БИОЛОГИЈА | 7-1 |
| VI | Светлана Зеремски | ХЕМИЈА ДОМАЋИНСТВО | |
| VII | Гордана Гајић | ХЕМИЈА | |
| VII | Андреј Јагодановић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | |
| VII | Немања Атанасковић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 7-6 |
| VII | Богдан Павловић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 8-1 |
| VII | Предраг Ћосић | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | |
| VII | Јован Драча | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ СПОРТ | |
| VII | Петар Дробњак | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ СПОРТ | |
| VII | Весна Јотић | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ СПОРТ | 6-4 |
| VII | Светислав Миланков | ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ СПОРТ | 5-5 |
| VII | Дарко Крајишник | ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0 | |
| VII | Тијана Марјановић | ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА | 6-5 |
| IV | Борислав Шашић | ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА | |
| VII | Елеонора Мате | ВЕРОНАУКА – КАТОЛИЧКА | |
| VII | Самуел Медвеђ | словачки | |
| VII | Зорана Котаранин -Хорватиновић | Чувари придроде и домаћинство |
Руководиоци школе
| Презиме и име | Функција | Звање | Степен сс | |
| Дејан Мердановић | Директор школе | Професор физичке културе | VII | |
| Зоран Цвијић | Помоћник директора | Професор технике и информатике | VII |
Стручни сарадници
| Презиме и име | норма | датум | Степен стручне спреме | |
| Слађана Фемић | Педагог 100% | VII | ||
| Стефани Ђуровић | Психолог 100% | VII | ||
| Ношенка Тепавчевић | Педагог 50% | VII | ||
| Маја Жујић | Психолог 50 % | VII |
Административно финансијско особље
| Име и презиме | Функција | Звање | Степен сс | |
| Јелена Скоко | Секретар школе | Дипломирани правник | VII | |
| Силвана Стругало | Руководилац рачуноводства | Економиста | VI | |
| Санда Малешевић Драгана Мила Никачевић | Административно-финансијски радник Референт за финансијсско рачуноводствене послове | Административни радник | IV IV |
