Резултате преузети овде
| ПЛ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ШКОЛА | МЕСТО | ШИФ | БОД |
| 1 | Скенџић Ана | Петар Кочић | Темерин | 674 | 45 |
| 1 | Миловановић Јована | Милош Црњански | Нови Сад | 447 | 45 |
| 1 | Давидовић Вукашин | Свети Сава | Бачка Паланка | 217 | 45 |
| 1 | Бабић Дамјан | Јован Јовановић Змај | Ср. Каменица | 103 | 45 |
| 1 | Шијачић Душан | Никола Вукићевић | Сомбор | 786 | 44 |
| 1 | Трипковић Милан | Васа Стајић | Нови Сад | 779 | 44 |
| 1 | Тохољ Михајло | Ђорђе Натошевић | Нови Сад | 677 | 44 |
| 1 | Стефановић Никола | Васа Стајић | Нови Сад | 675 | 44 |
| 1 | Сантрач Илија | Петефи Шандор | Нови Сад | 671 | 44 |
| 1 | Ранђеловић Огњен | Алекса Шантић | Вајска | 564 | 44 |
| 1 | Ракар Ива | Слободан Бајић Паја | Нови Карловци | 562 | 44 |
| 1 | Попов Мирјана | Браћа Новаков | Силбаш | 558 | 44 |
| 1 | Мудринић Тијана | Славко Родић | Бачки Јарак | 553 | 44 |
| 1 | Микић Соња | Коста Трифковић | Нови Сад | 444 | 44 |
| 2 | Адамовић Јана | Јован Јовановић Змај | Ср. Каменица | 101 | 43 |
| 2 | Фаин Виктор | Јован Поповић | Нови Сад | 781 | 43 |
| 2 | Ристић Милана | Змај Јова Јовановић | Рума | 668 | 43 |
| 2 | Марић Ана | Светозар Милетић | Врбас | 440 | 43 |
| 2 | Лемић Јован | Петар Кочић | Инђија | 338 | 43 |
| 2 | Ивановић Павле | Петефи Шандор | Нови Сад | 225 | 43 |
| 2 | Дикић Дуња | Светозар Милетић | Врбас | 220 | 43 |
| 2 | Танасијин Страхиња | Север Ђуркић | Бечеј | 676 | 42 |
| 2 | Пешут Николина | Доситеј Обрадовић | Путинци | 556 | 42 |
| 2 | Митровић Андреј | Јован Јовановић Змај | Ср. Митровица | 450 | 42 |
| 2 | Крстић Драгутин | Милош Црњански | Нови Сад | 336 | 42 |
| 2 | Јокановић Јана | Јован Поповић | Нови Сад | 331 | 42 |
| 2 | Зечевић Матија | Петар Петровић Његош | Врбас | 223 | 42 |
| 2 | Вукић Алекса | Слободан Бајић Паја | Пећинци | 215 | 42 |
| 2 | Велемир Теодора | Милош Црњански | Нови Сад | 112 | 42 |
| 2 | Бандовић Лука | Милош Црњански | Нови Сад | 104 | 42 |
| 3 | Шимала Алекса | Петефи Шандор | Нови Сад | 787 | 41 |
| 3 | Чобрда Мартин (с) | 15. октобар | Пивнице | 784 | 41 |
| 3 | Ребрача Тара | Иван Гундулић | Нови Сад | 666 | 41 |
| 3 | Зец Сара | Алекса Шантић | Вајска | 222 | 41 |
| 3 | Вукашиновић Огњен | Жарко Зрењанин | Бачки Маглић | 214 | 41 |
| 3 | Ћојановић Милош | Душан Јерковић | Инђија | 780 | 40 |
| 3 | Савић Оливера | Сремски фронт | Шид | 669 | 40 |
| 3 | Рајков Анастасија | Ђура Јакшић | Чуруг | 561 | 40 |
| 3 | Миљковић Милан | Петар Кочић | Темерин | 448 | 40 |
| 3 | Милец Јанко (с) | 15. октобар | Пивнице | 446 | 40 |
| 3 | Ковачевић Софиа | Гимназија “Ј.Ј.Змај“ | Нови Сад | 333 | 40 |
| 3 | Давидовић Николина | др Ђорђе Натошевић | Нови Сланкамен | 218 | 40 |
| 3 | Валтер Борис | Свети Сава | Бачка Паланка | 110 | 40 |
| 3 | Бундало Урош | Душан Радовић | Нови Сад | 109 | 40 |
| 3 | Богојевић Стефан | Михајло Пупин | Ветерник | 107 | 40 |
| Митровић Ива | Васа Стајић | Нови Сад | 451 | 39 | |
| Јавор Милан | Душан Јерковић | Инђија | 329 | 39 | |
| Рак Филип | Иво Лола Рибар | Сомбор | 788 | 38 | |
| Плавшић Душан | Слободан Бајић Паја | Пећинци | 557 | 38 | |
| Пауновић Анђела | Петефи Шандор | Нови Сад | 555 | 38 | |
| Икач Марко | Вук Караџић | Бач | 327 | 38 | |
| Симоновић Милица | Ружа Ђурђевић Црна | Чортановци | 673 | 37 | |
| Сел Адриан (м) | Здравко Гложански | Бечеј | 672 | 37 | |
| Рацић Данило | Тврђава | Петроварадин | 565 | 37 | |
| Игић Симон | Петефи Шандор | Нови Сад | 226 | 37 | |
| Путица Никола | 23. октобар | Кленак | 559 | 36 | |
| Милетић Нина | Светозар Милетић | Врбас | 445 | 36 | |
| Иванов Матеја | Петар Кочић | Темерин | 224 | 36 | |
| Грујић Огњен | Браћа Новаков | Силбаш | 216 | 36 | |
| Савовић Теодора | Светозар Милетић | Врбас | 670 | 35 | |
| Матијевић Петра | Јован Поповић | Нови Сад | 443 | 35 | |
| Марковић Софија | 23. октобар | Ср. Карловци | 441 | 35 | |
| Ракинић Милица | Вељко Дугошевић | Рума | 563 | 34 | |
| Новаков Никола | Браћа Новаков | Силбаш | 554 | 34 | |
| Исаковић Тара | 23. октобар | Ср. Карловци | 328 | 34 | |
| Бибић Петар | Бранко Радичевић | Шид | 106 | 34 | |
| Баришић Михајло | Никола Тесла | Нови Сад | 105 | 33 | |
| Крстић Катарина | Душан Радовић | Нови Сад | 337 | 32 | |
| Божановски Стефан | 23. октобар | Ср. Карловци | 108 | 32 | |
| Честић Миљана | Иво Лола Рибар | Рума | 783 | 31 | |
| Крзнарић Александар | Петар Кочић | Инђија | 335 | 31 | |
| Крајиновић Лука | Петефи Шандор | Нови Сад | 334 | 31 | |
| Радојев Данијела | Иво Лола Рибар | Рума | 560 | 30 | |
| Мићуновић Александар | Светозар Марковић Тоза | Нови Сад | 452 | 29 | |
| Марковић Софија | Милош Црњански | Нови Сад | 442 | 29 | |
| Дејановић Марко | Петар Кочић | Темерин | 219 | 29 | |
| Филиповић Стефан | Миливој Петковић Фећко | Платичево | 782 | 28 | |
| Митић Зоран | Јан Амос Коменски | Кулпин | 449 | 28 | |
| Џинић Гордана | Милош Црњански | Жабаљ | 785 | 26 | |
| Жикић Анђела | Јован Поповић | Нови Сад | 221 | 24 | |
| Тороман Данило | Петар Кочић | Темерин | 678 | 20 | |
| Кезан Мирко | Сремски фронт | Шид | 332 | 20 | |
| Јањуз Теодора | Душан Јерковић | Инђија | 330 | 18 | |
| Варга Данијел (м) | Кокаи Имре | Темерин | 111 | 13 |
